中大大樓簡稱:LSK、MMW、FYB、ELB 係邊座?
中大時間表用大樓簡稱寫課室,例如 LSK 201 即係李兆基樓 201 室。呢度列晒每個簡稱代表邊座樓,撳入去就有地圖同點去。
大樓簡稱
| 簡稱 | 大樓 | 書院 |
|---|---|---|
| AB | 教研樓一座 | – |
| AB | 教研樓二座 | – |
| AB1 | 教研樓一座 | – |
| AB2 | 教研樓二座 | – |
| ARC | 李兆基建築學大樓 | 崇基學院 |
| BFC | 范克廉樓 | – |
| BMS | 李卓敏基本醫學大樓 | – |
| CCCC | 崇基教堂 | 崇基學院 |
| CCT | 神學樓 | 崇基學院 |
| CKB | 陳國本樓 | 崇基學院 |
| CML | 錢穆圖書館 | 新亞書院 |
| CWC | 敬文書院學生宿舍 | 敬文書院 |
| CYT | 鄭裕彤樓 | – |
| ELB | 利黃瑤璧樓 | 崇基學院 |
| ERB | 蒙民偉工程學大樓 | – |
| FYB | 王福元樓 | 崇基學院 |
| HCA | 碧秋樓 | – |
| HTB | 何添樓 | 崇基學院 |
| HYS | 許讓成樓 | 崇基學院 |
| ICS | 中國文化研究所 | – |
| IH1 | 國際生舍堂一座 | – |
| IH2 | 國際生舍堂二座 | – |
| IH3 | 國際生舍堂三座 | – |
| KHB | 馮景禧樓 | – |
| KKB | 梁銶琚樓 | – |
| KSB | 汾陽體育館 | – |
| LDS | 李達三樓 | – |
| LHC | 潤昌堂 | – |
| LKC | 李冠春堂 | 崇基學院 |
| LN | 嶺南體育館 | 崇基學院 |
| LSB | 邵逸夫夫人樓 | – |
| LSK | 李兆基樓 | – |
| MMW | 蒙民偉樓 | – |
| NAA | 誠明館 | 新亞書院 |
| NAG | 樂群館—梁雄姬樓 | 新亞書院 |
| NAH | 人文館 | 新亞書院 |
| PGH1 | 賽馬會研究生宿舍(一座) | – |
| PGH2 | 賽馬會研究生宿舍(二座) | – |
| PGH3 | 賽馬會研究生宿舍(三座) | – |
| PGH4 | 研究生宿舍四座 | – |
| PGH5 | 研究生宿舍五座 | – |
| PGH6 | 研究生宿舍六座 | – |
| RRS | 邵逸夫堂 | – |
| SB | 信和樓 | 崇基學院 |
| SC | 科學館 | – |
| SCE | 科學館東座 | – |
| SHB | 何善衡工程學大樓 | – |
| SWH | 馮景禧樓 | – |
| UCA | 曾肇添樓 | 聯合書院 |
| UCC | 鄭棟材樓 | 聯合書院 |
| UCG | 張祝珊師生康樂大樓 | 聯合書院 |
| UG | 大學體育中心 | – |
| UL | 大學圖書館 | – |
| USC | 大學體育中心 | – |
| WLS | 文瀾堂 | 逸夫書院 |
| WMY | 伍何曼原樓 | 崇基學院 |
| WS1 | 顧鐵華費肇芬伉儷樓 | 和聲書院 |
| YIA | 康本國際學術園 | 崇基學院 |
容易搞錯
同一簡稱,唔同地方
書院簡稱
演講廳
- 大講堂:SWC LT
- 王福元樓:FYB LT4
- 何善衡工程學大樓:TYW LT
- 利黃瑤璧樓:ELB LT1 、ELB LT2 、ELB LT3 、ELB LT4
- 李兆基樓:LSK LT1 、LSK LT2 、LSK LT3 、LSK LT4 、LSK LT5 、LSK LT6 、LSK LT7
- 李卓敏基本醫學大樓:BMS LT
- 邵逸夫夫人樓:LSB LT1 、LSB LT2 、LSB LT3 、LSB LT4 、LSB LT5 、LSB LT6
- 信和樓:LKC LT1 、SB LT2
- 康本國際學術園:YIA LT1 、YIA LT2 、YIA LT3 、YIA LT4 、YIA LT5 、YIA LT6 、YIA LT7 、YIA LT8 、YIA LT9
- 陳國本樓:CKB LT3
- 蒙民偉工程學大樓:ERB LT
- 蒙民偉樓:MMW LT1 、MMW LT2
- 潤昌堂:LPN LT
- 鄭裕彤樓:CYT LT4 、CYT LT5
簡稱來源
簡稱來自中大研究院嘅大樓簡稱表,同中大官方校園地圖背後嘅地點資料。演講廳來自中大課室資料。呢份係非官方列表,如有出入請以課程時間表為準。